| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,593 | 13,936 | 13,657 |
| 15세미만 | 3,039 | 1,552 | 1,487 |
| 15~64세 | 21,881 | 11,145 | 10,736 |
| 65세이상 | 2,673 | 1,239 | 1,434 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 구로1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 구로2동[인구분포] | 사진/광학/정밀기기소매 | |
| 1개 | 구로2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 구로2동[인구분포] | 저울판매 | 기타 광학 및 정밀 기기 소매업 |
| 29개 | 구로2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 10개 | 구로3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 8개 | 구로3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 33개 | 구로3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 6개 | 구로4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 구로4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 16개 | 구로4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 7개 | 구로5동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 1개 | 구로5동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 44개 | 구로5동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||